法国足球甲级联赛历史数据 · 1932年至今完整记录
法甲(Ligue 1)是法国最高级别足球联赛,自1932-33赛季创立以来,诞生了无数传奇球队与球星。本平台收录法甲自创立以来所有赛季的完整积分榜数据,包括冠军归属、升降级球队、射手王等详细信息,是球迷和研究者的必备工具。
法国足球甲级联赛(Ligue 1 Uber Eats),简称法甲,是法国职业足球联赛的最高级别。法甲成立于1932年,目前共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制。法甲以培养年轻球员著称,是欧洲五大联赛之一,巴黎圣日耳曼、马赛、里昂等豪门长期称霸。
以下为法甲历史上具有代表性赛季的积分榜数据:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2 | 马赛 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 3 | 摩纳哥 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 朗斯 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 5 | 里尔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 6 | 里昂 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
* 2023-24赛季法甲积分榜(部分展示)
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 85 | 朗斯 | 84 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 86 | 马赛 | 71 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎圣日耳曼 | 82 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 68 | 马赛 | 56 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 91 | 里尔 | 75 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 93 | 摩纳哥 | 80 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 95 | 巴黎圣日耳曼 | 87 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 96 | 里昂 | 65 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 83 | 里昂 | 75 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 89 | 摩纳哥 | 80 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 83 | 马赛 | 71 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 82 | 巴黎圣日耳曼 | 79 |
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12次 | 2023-24 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 10次 | 1980-81 |
| 3 | 马赛 | 9次 | 2009-10 |
| 4 | 摩纳哥 | 8次 | 2016-17 |
| 5 | 里昂 | 7次 | 2007-08 |
| 6 | 兰斯 | 6次 | 1961-62 |
| 7 | 波尔多 | 6次 | 2008-09 |
| 8 | 南特 | 8次 | 2000-01 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 总进球 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尔·奥尼斯 | 🇦🇷 | 299 | 摩纳哥/兰斯等 |
| 2 | 拉孔布 | 🇫🇷 | 255 | 里昂/圣埃蒂安 |
| 3 | 姆巴佩 | 🇫🇷 | 175+ | 摩纳哥/巴黎 |
| 4 | 卡瓦尼 | 🇺🇾 | 138 | 巴黎圣日耳曼 |
| 5 | 伊布拉希莫维奇 | 🇸🇪 | 113 | 巴黎圣日耳曼 |
法甲联赛正式创立,首届冠军为里尔奥林匹克。
兰斯和圣埃蒂安崛起,法甲进入群雄争霸时代。
马赛夺得欧冠冠军,成为法甲历史上唯一欧冠冠军球队。
里昂开启七连冠王朝,成为法甲新霸主。
卡塔尔体育投资集团收购巴黎圣日耳曼,开启金元时代。
姆巴佩从摩纳哥转会巴黎,法甲进入新纪元。
法甲目前实行18支球队参赛,每赛季末排名最后两位的球队直接降级至法乙(Ligue 2),倒数第三名与法乙第三名进行附加赛争夺一个法甲名额。历史上法甲球队数量有所变化,早期为20支,后调整为18支。
| 赛季 | 降级球队1 | 降级球队2 | 降级球队3 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 梅斯 | 克莱蒙 | 里昂(附加赛) |
| 2022-23 | 阿雅克肖 | 欧塞尔 | 特鲁瓦(附加赛) |
| 2021-22 | 圣埃蒂安 | 梅斯 | 波尔多(附加赛) |
| 2020-21 | 尼姆 | 第戎 | 南特(附加赛胜) |
| 2019-20 | 亚眠 | 图卢兹 | - |
| 赛季 | 冠军 | 场均进球 | 场均失球 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎 | 2.58 | 1.12 | 983 |
| 2022-23 | 巴黎 | 2.63 | 1.18 | 1001 |
| 2021-22 | 巴黎 | 2.55 | 1.21 | 969 |
| 2020-21 | 里尔 | 2.47 | 1.28 | 941 |
| 2019-20 | 巴黎 | 2.38 | 1.35 | 905 |
| 2018-19 | 巴黎 | 2.68 | 1.15 | 1020 |
| 2017-18 | 巴黎 | 2.82 | 1.10 | 1073 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 2.75 | 1.20 | 1046 |
| 2015-16 | 巴黎 | 2.60 | 1.25 | 988 |
| 2014-15 | 巴黎 | 2.45 | 1.30 | 931 |
本网站致力于为广大足球爱好者提供法甲历年积分榜的完整数据查询服务。我们收录了从1932年法甲创立至今的所有赛季积分榜、冠军统计、射手榜、升降级数据等核心信息。
数据来源包括法国职业足球联赛官方数据、Transfermarkt、RSSSF等权威数据库。我们持续更新最新赛季数据,确保信息的准确性和时效性。